防城港工業廢物綜合處理及資源化利用項目(二期) 中標候選人公示
防城港工業廢物綜合處理及資源化利用項目(二期)
中標候選人公示
項目名稱 | 防城港工業廢物綜合處理及資源化利用項目(二期) | 項目招標編號 | 450602ZB2104003 | ||
招標人 | 廣西深投環保科技有限公司 | ||||
建設單位 | 廣西深投環??萍加邢薰?/strong> | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西國力招標有限公司 | ||||
結構類型及規模 | 本項目(二期)總建筑面積約為5803.8平方米,總建筑高度小于 24 米。主要建設內容包括但不限于物化車間;總平工程;基坑支護;工藝設備的采購及安裝等內容,詳見施工圖紙及工程量清單。 | ||||
開標時間 | 2021年6月7日09:30 | 開標地點 | 防城港市公共資源交易中心(防城港市迎賓路紅樹林大廈東塔六樓) | ||
公示開始時間 | 2021年 6月8日 | 公示截止時間 | 2021年6月11日 | ||
預中標人 | 廣西華業建筑工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華業建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 30403043.03元 | ||||
工期 | 200日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 周軍(注冊建造師證書號:桂245080910284;身份證號:452425********0038) | ||||
專職安全員 | 唐玉梅(安全考核合格證編號證號:桂建安C(2020)0011460,身份證號:450603********6023 ) | ||||
投標所用企業業績 | 無 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西大業建設集團有限公司 | |||
投標報價 | 30901515.36元 | ||||
工期 | 200日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 梁麗梅(注冊建造師證書號:桂245151655996 ;身份證號:450803********6325) | ||||
專職安全員 | 李冰(安全考核合格證編號證號:桂建安C(2017)0011243,身份證號:452526********0148 ) | ||||
投標所用企業業績 | 靈山縣陸屋臨港工業園機電產業標準廠房及配套設施建設項目(第一期)設計-采購施工(EPC)工程總承包 | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西大馬建設工程有限公司 | |||
投標報價 | 30131086.90元 | ||||
工期 | 200日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 黃思華(注冊建造師證書號:桂245151654775 ;身份證號:450602********5164) | ||||
專職安全員 | 鐘智強(安全考核合格證編號證號:桂建安C(2020)0010160,身份證號:450602********0135) | ||||
投標所用企業業績 | 無 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 本次招標公告同時在中國采購與招標網(http://www.chinabidding.com.cn)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://ztb.gxi.gov.cn)、防城港市工程招標造價信息網(http://www.fcgzbzj.cn)、防城港市公共資源交易中心網站(http://www.fcgggzy.cn)發布 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 防城港市港口區建設工程招標投標管理站 | 投訴受理電話 | 0770-2290220 |
一式5份。其中:招標人2份、招標代理單位1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。
?